ガス原料価格の動向(2017)
2017年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG  プロパン  ブタン
1月 44,951  51,957  56,570
2月 46,107  56,080  64,611
3月 45,170  59,272  73,699
4月 46,908  53,510  65,325
5月 49,613  50,651  58,564
6月 47,884  46,988  48,876
7月 48,434  46,194  49,572
8月 47,633  46,379  50,793
9月 46,494  51,307  54,230
10月 45,630  60,285  64,000
11月 46,340  66,475  71,020
12月 47,459  68,855  71,232
平均 46,885  54,829  60,708
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説