ガス原料価格の動向(2022)

2022年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG プロパン ブタン
1月 82,022 88,747 90,016
2月 95,033 89,094 92,786
3月 87,497 98,806 102,181
4月 99,967 108,206 111,916
5月 104,407 113,452 124,753
6月 101,216 106,254 116,520
7月 126,937 106,782 110,165
8月 139,618 97,699 108,126
9月 164,909 99,722 100,846
10月 156,568 94,678 103,913
11月 135,455 95,422 97,293
12月 135,188 88,276 91,703
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説