ガス原料価格の動向(2021)

2021年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG  プロパン  ブタン
1月 45,391  56,110  54,604
2月 50,592  61,996  65,538
3月 41,712  65,808  71,465
4月 43,882  65,411  65,209
5月 47,276  62,631  62,193
6月 51,454  62,946  67,465
7月 55,521  68,965  69,623
8月 57,660  74,201  76,753
9月 61,242  77,366  80,304
10月 68,567  88,042  94,200
11月 84,450  96,542  95,708
12月 84,863  91,630  94,320
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説