2019年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG  プロパン  ブタン
1月 63,578  52,937  57,537
2月 63,336  51,029  53,335
3月 61,032  53,959  57,863
4月 55,697  57,150  60,331
5月 54,272  58,387  65,325
6月 52,759  52,467  55,638
7月 53,262  48,617  53,604
8月 56,083  42,446  46,025
9月 52,961  40,749  46,400
10月 52,460  43,333  48,705
11月 53,178  45,484  59,796
12月 53,338  50,561  56,382
平均 56,304  50,039  54,436
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説
第1回 静岡県 親子レシピ コンテスト