2019年 原料価格 |
CIF(円/トン) LNG プロパン ブタン |
1月 | 63,578 52,937 57,537 |
2月 | 63,336 51,029 53,335 |
3月 | 61,032 53,959 57,863 |
4月 | 55,697 57,150 60,331 |
5月 | 54,272 58,387 65,325 |
6月 | 52,759 52,467 55,638 |
7月 | 53,262 48,617 53,604 |
8月 | 56,083 42,446 46,025 |
9月 | 52,961 40,749 46,400 |
10月 | 52,460 43,333 48,705 |
11月 | 53,178 45,484 59,796 |
12月 | 53,338 50,561 56,382 |
平均 | 56,304 50,039 54,436 |
2018年 原料価格 |
CIF(円/トン) LNG プロパン ブタン |
1月 | 50,381 68,190 68,856 |
2月 | 51,544 64,710 67,590 |
3月 | 52,108 57,751 57,174 |
4月 | 52,762 54,851 55,780 |
5月 | 54,655 57,674 58,712 |
6月 | 55,838 62,215 59,590 |
7月 | 56,573 65,425 67,684 |
8月 | 58,687 66,822 69,468 |
9月 | 61,515 68,979 75,166 |
10月 | 63,941 73,886 80,383 |
11月 | 64,438 70,828 74,768 |
12月 | 65,386 61,049 62,432 |
平均 | 57,092 63,912 67,301 |
2017年 原料価格 |
CIF(円/トン) LNG プロパン ブタン |
1月 | 44,951 51,957 56,570 |
2月 | 46,107 56,080 64,611 |
3月 | 45,170 59,272 73,699 |
4月 | 46,908 53,510 65,325 |
5月 | 49,613 50,651 58,564 |
6月 | 47,884 46,988 48,876 |
7月 | 48,434 46,194 49,572 |
8月 | 47,633 46,379 50,793 |
9月 | 46,494 51,307 54,230 |
10月 | 45,630 60,285 64,000 |
11月 | 46,340 66,475 71,020 |
12月 | 47,459 68,855 71,232 |
平均 | 46,885 54,829 60,708 |
2016年 原料価格 |
CIF(円/トン) LNG プロパン ブタン |
1月 | 48,288 53,653 59,385 |
2月 | 47,765 43,073 47,132 |
3月 | 42,462 37,434 44,454 |
4月 | 36,344 39,178 45,533 |
5月 | 33,191 39,408 48,220 |
6月 | 32,815 39,100 43,260 |
7月 | 34,186 37,663 38,925 |
8月 | 35,128 34,837 36,524 |
9月 | 37,340 34,567 37,825 |
10月 | 38,599 35,118 39,945 |
11月 | 39,926 40,901 45,843 |
12月 | 42,836 46,675 54,371 |
平均 | 39,073 40,134 45,124 |
2015年 原料価格 |
CIF(円/トン) LNG プロパン ブタン |
1月 | 93,028 67,456 74,398 |
2月 | 81,980 59,453 63,375 |
3月 | 76,307 63,511 65,868 |
4月 | 63,522 64,140 61,868 |
5月 | 54,815 61,188 64,170 |
6月 | 55,252 61,372 64,972 |
7月 | 56,903 56,580 61,356 |
8月 | 58,758 56,730 61,480 |
9月 | 60,185 50,267 55,621 |
10月 | 58,947 47,869 53,215 |
11月 | 56,679 51,890 58,176 |
12月 | 53,706 56,381 60,479 |
平均 | 59,096 54,080 57,562 |