ガス原料価格の動向(2015)
2015年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG  プロパン  ブタン
1月 93,028  67,456  74,398
2月 81,980  59,453  63,375
3月 76,307  63,511  65,868
4月 63,522  64,140  61,868
5月 54,815  61,188  64,170
6月 55,252  61,372  64,972
7月 56,903  56,580  61,356
8月 58,758  56,730  61,480
9月 60,185  50,267  55,621
10月 58,947  47,869  53,215
11月 56,679  51,890  58,176
12月 53,706  56,381  60,479
平均 65,110  58,615  62,550
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説
第1回 静岡県 親子レシピ コンテスト