ガス原料価格の動向(2016)
2016年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG  プロパン  ブタン
1月 48,288  53,653  59,385
2月 47,765  43,073  47,132
3月 42,462  37,434  44,454
4月 36,344  39,178  45,533
5月 33,191  39,408  48,220
6月 32,815  39,100  43,260
7月 34,186  37,663  38,925
8月 35,128  34,837  36,524
9月 37,340  34,567  37,825
10月 38,599  35,118  39,945
11月 39,926  40,901  45,843
12月 42,836  46,675  54,371
平均 39,073  40,134  45,124
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説
第1回 静岡県 親子レシピ コンテスト