ガス原料価格の動向(2023)

2023年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG プロパン ブタン
1月 128,023 83,400 88,219
2月 118,935 89,479 96,898
3月 104,212 93,421 97,362
4月 93,147 84,862 104,176
5月 89,461 79,871 82,221
6月 87,053 77,016 82,708
7月 89,046 70,507 73,382
8月 88,272 74,037 83,382
9月 87,710 86,533 101,181
10月 91,852 93,062 100,497
11月 92,941 94,094 97,497
12月 101,068 92,528 98,238
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説
第1回 静岡県 親子レシピ コンテスト