ガス原料価格の動向(2024)

2024年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG プロパン ブタン
1月 101,874 85,297 98,619
2月 99,140 92,804 105,842
3月 95,760 92,645 106,812
4月 88,721 94,460 105,402
5月 92,276 97,240 99,430
6月 93,023 94,498 101,528
7月 95,831 98,131 106,286
8月 94,679 90,900 100,493
9月 90,265 88,503 99,350
10月 91,186 88,366 103,226
11月      
12月      
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説