2024年 原料価格 |
CIF(円/トン) | ||
LNG | プロパン | ブタン | |
1月 | 101,874 | 85,297 | 98,619 |
2月 | 99,140 | 92,804 | 105,842 |
3月 | 95,760 | 92,645 | 106,812 |
4月 | 88,721 | 94,460 | 105,402 |
5月 | 92,276 | 97,240 | 99,430 |
6月 | 93,023 | 94,498 | 101,528 |
7月 | 95,831 | 98,131 | 106,286 |
8月 | 94,679 | 90,900 | 100,493 |
9月 | 90,265 | 88,503 | 99,350 |
10月 | 91,170 | 87,987 | 103,628 |
11月 | 95,721 | 95,159 | 112,264 |
12月 |