ガス原料価格の動向(2020)

2020年
原料価格
 CIF(円/トン)
LNG  プロパン  ブタン
1月 52,514  53,588  64,542
2月 52,910  53,645  60,598
3月 53,358  44,302  60,049
4月 52,428  37,061  50,009
5月 52,488  35,124  45,088
6月 46,912  35,489  45,892
7月 40,400  38,522  39,294
8月 32,689  39,759  41,553
9月 30,185  39,754  43,215
10月 31,593  41,793  48,556
11月 34,777  44,614  48,910
12月 38,640  47,496  52,531
平均 43,198  43,087  51,347
My伊東ガス 登録・ログイン
ガスの安全見直し隊
ガスメーターの復帰方法
あんしんヒロメルジャー
日本ガス協会
エコジョーズ化宣言
エネルギーを上手に使うためのポイント
節電映像CM集
マイコンメーターの機能を解説
第1回 静岡県 親子レシピ コンテスト